Here's how we did. Correct guesses are in green, while those that are way off are in red.
Rob's results:
| SERVED: Pam's (regular) |
GUESSED: Pepsi Max |
| Coke, Diet | Coke, Diet |
| Coke (regular) | Pam's (diet) |
| Pam's (diet) | Pam's (regular) |
| Pepsi (regular) | Pepsi (regular) |
| Coke Zero | Coke (regular) |
| Pam's (regular) | Pepsi Max |
| Pepsi Max | Pam's (regular) |
| Pam's (regular) | Pepsi Max |
| Coke (regular) | Coke Zero |
| Pepsi Max | Pepsi (regular) |
| Pepsi (regular) | Pam's (diet) |
| Pam's (diet) | Pam's (diet) |
| Coke Zero | Coke Zero |
Logan's results:
| SERVED: Pepsi Max |
GUESSED: Pepsi (regular) |
| Coke, Diet | Coke, Diet |
| Coke (regular) | Coke (regular) |
| Pam's (regular) | Pam's (regular) |
| Pepsi Max | Pepsi (regular) |
| Pepsi (regular) | Pam's (diet) |
| Coke (regular) | Pepsi Max |
| Coke Zero | Coke Zero |
| Pepsi Max | Pepsi (regular) |
| Pam's (diet) | Pam's (diet) |
| Coke, Diet | Coke, Diet |
| Coke (regular) | Coke (regular) |
| Pepsi Max | Pepsi Max |
| Pepsi (regular) | Pepsi (regular) |
To be fair, I drink about six times more soda than Rob does, so my junk food palate is more refined.
